구분 | 내용 | 단위 | VE6500 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
사출기구 | 스크류 직경 | mm | 60 | 65 | 70 |
이론 사출량 | cm3 | 791 | 929 | 1077 | |
사출중량 | g | 720 | 845 | 980 | |
스크류L:D비율 | L/D | ||||
사출압력 | MPa | 210 | 180 | 155 | |
스크류 스트로크 | mm | 280 | |||
스크류 회전속도 | r/min | 0-210 | |||
형체기구 | 형체결력 | kN | 6500 | ||
형개 스트로크 | mm | 1000 | |||
타이바간격 | mm | 1080 | |||
금형 최대두께 | mm | 1000 | |||
금형 최소두께 | mm | 420 | |||
최대 형판간격 | mm | 2000 | |||
이젝터 스트로크 | mm | 200 | |||
이젝터력 | kN | 196 | |||
이젝터 핀수 | n | 9 | |||
기타 | 시스템 압력 | MPa | |||
모터 용량 | kW | 59 | |||
가열 용량 | kW | 34 | |||
오일 탱크용량 | L | ||||
기계 사이즈 | m | 9.4x2.6x2.8 | |||
기계 중량 | t | 37.2 |
제품문의가 없습니다.
등록자료가 없습니다.
등록된 제품이 없습니다.
월-금 오전 10:00 - 오후 5:00
점심시간 : 오후 12:30 - 1:30
일요일 / 공휴일 휴무
회사명. 지오텍컴퍼니
주소. 부산시 남구 수영로 345, 115동1208호
사업자 등록번호. 605-21-63479
대표자. 김형주
전화. 010-3749-8834
팩스. 051-980-2550
통신판매업신고번호. 제2020-부산남구-0118호
개인정보관리책임자. 김형주
Copyright © 2018 지오텍컴퍼니. All Rights Reserved.