구분 | 내용 | 단위 | JU5500 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
사출기구 | 스크류 직경 | mm | 70 | 80 | 84 |
이론 사출량 | cm3 | 1424 | 1860 | 2050 | |
사출중량 | g | 1296 | 1693 | 1866 | |
스크류L:D비율 | L/D | ||||
사출압력 | MPa | 212 | 163 | 147 | |
스크류 스트로크 | mm | 370 | |||
스크류 회전속도 | r/min | 0-205 | |||
형체기구 | 형체결력 | kN | 5500 | ||
형개 스트로크 | mm | ||||
타이바간격 | mm | 920x920 | |||
금형 최대두께 | mm | 900 | |||
금형 최소두께 | mm | 350 | |||
최대 형판간격 | mm | 1650 | |||
이젝터 스트로크 | mm | 250 | |||
이젝터력 | kN | 110 | |||
이젝터 핀수 | n | 21 | |||
기타 | 시스템 압력 | MPa | 16.3 | ||
모터 용량 | kW | 55+3.75 | |||
가열 용량 | kW | 31.5 | |||
오일 탱크용량 | L | 770 | |||
기계 사이즈 | m | 7.3x2.4x2.4 | |||
기계 중량 | t | 22 |
제품문의가 없습니다.
등록자료가 없습니다.
등록된 제품이 없습니다.
월-금 오전 10:00 - 오후 5:00
점심시간 : 오후 12:30 - 1:30
일요일 / 공휴일 휴무
회사명. 지오텍컴퍼니
주소. 부산시 남구 수영로 345, 115동1208호
사업자 등록번호. 605-21-63479
대표자. 김형주
전화. 010-3749-8834
팩스. 051-980-2550
통신판매업신고번호. 제2020-부산남구-0118호
개인정보관리책임자. 김형주
Copyright © 2018 지오텍컴퍼니. All Rights Reserved.