구분 | 내용 | 단위 | IA1600/i-j 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
사출기구 | 스크류 직경 | mm | 22 | 26 | - |
이론 사출량 | cm3 | 38 | 53 | - | |
사출중량 | g | 35 | 48 | - | |
스크류L:D비율 | L/D | ||||
사출압력 | MPa | 234 | 168 | - | |
스크류 스트로크 | mm | 170 | |||
스크류 회전속도 | r/min | 0-300 | |||
형체기구 | 형체결력 | kN | 1600 | ||
형개 스트로크 | mm | ||||
타이바간격 | mm | 470x470 | |||
금형 최대두께 | mm | 520 | |||
금형 최소두께 | mm | 180 | |||
최대 형판간격 | mm | 950 | |||
이젝터 스트로크 | mm | 140 | |||
이젝터력 | kN | 33 | |||
이젝터 핀수 | n | 5 | |||
기타 | 시스템 압력 | MPa | 16.3 | ||
모터 용량 | kW | 11+7.5 | |||
가열 용량 | kW | 14.6 | |||
오일 탱크용량 | L | 170 | |||
기계 사이즈 | m | 6.3x1.5x1.89 | |||
기계 중량 | t | 6.2 |
제품문의가 없습니다.
등록자료가 없습니다.
등록된 제품이 없습니다.
월-금 오전 10:00 - 오후 5:00
점심시간 : 오후 12:30 - 1:30
일요일 / 공휴일 휴무
회사명. 지오텍컴퍼니
주소. 부산시 남구 수영로 345, 115동1208호
사업자 등록번호. 605-21-63479
대표자. 김형주
전화. 010-3749-8834
팩스. 051-980-2550
통신판매업신고번호. 제2020-부산남구-0118호
개인정보관리책임자. 김형주
Copyright © 2018 지오텍컴퍼니. All Rights Reserved.