구분 | 내용 | 단위 | MA1700 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
사출기구 | 스크류 직경 | mm | 40 | 45 | |
이론 사출량 | cm3 | 251 | 318 | ||
사출중량 | g | 229 | 289 | ||
스크류L:D비율 | L/D | ||||
사출압력 | MPa | 207 | 163 | ||
스크류 스트로크 | mm | 200 | |||
스크류 회전속도 | r/min | 0-320 | |||
형체기구 | 형체결력 | kN | 1700 | ||
형개 스트로크 | mm | 430 | |||
타이바간격 | mm | 520 | |||
금형 최대두께 | mm | 520 | |||
금형 최소두께 | mm | 180 | |||
최대 형판간격 | mm | 950 | |||
이젝터 스트로크 | mm | 140 | |||
이젝터력 | kN | 34 | |||
이젝터 핀수 | n | 5 | |||
기타 | 시스템 압력 | MPa | 17.5 | ||
모터 용량 | kW | 31 | |||
가열 용량 | kW | 15.06 | |||
오일 탱크용량 | L | 330 | |||
기계 사이즈 | m | 5.48 | |||
기계 중량 | t | 6.9 |
제품문의가 없습니다.
등록자료가 없습니다.
등록된 제품이 없습니다.
월-금 오전 10:00 - 오후 5:00
점심시간 : 오후 12:30 - 1:30
일요일 / 공휴일 휴무
회사명. 지오텍컴퍼니
주소. 부산시 남구 수영로 345, 115동1208호
사업자 등록번호. 605-21-63479
대표자. 김형주
전화. 010-3749-8834
팩스. 051-980-2550
통신판매업신고번호. 제2020-부산남구-0118호
개인정보관리책임자. 김형주
Copyright © 2018 지오텍컴퍼니. All Rights Reserved.